FaZuB | Productos competidores | |
---|---|---|
Tratamiento: | Accesorios profesionales para vehículos, buenos procesos de fabricación y materiales | muy diferente de insatisfactorio a bueno |
Vida útil: | muchos años | unos meses hasta ? |
Autorización: | Aprobación CEE y ECE | sin *) |
Rendimiento de los precios: | Un precio razonable para una calidad superior | De productos baratos con defectos a productos sobrevalorados |
Espejo: | Vidrio (radio de curvatura de 1200 mm conforme a la normativa europea) | Plástico (mate y borroso) o vidrio con radios de curvatura parcialmente no autorizados |
Campo de visión: | tamaño óptimo (mayor: vista obstruida, menor: imagen demasiado pequeña, imagen demasiado pequeña) | a menudo demasiado pequeños (y por tanto distorsionados) a muy irritantes |
Alineación: | Rótula: en todas las direcciones | varios |
Montaje: | Se monta y desmonta en segundos con un simple ajuste, universal para la mayoría de los espejos. | Parcialmente adhesivo y fijo, a menudo sólo para determinados tipos de vehículos |
Varios: | Piezas de recambio baratas a disposición de los mayoristas que las soliciten | Las fijaciones de los retrovisores pueden dañar el vehículo o la pintura. |
Precios: | 37,80 – 41,60 más IVA. | entre 10,00 y 64,95 euros |
Consecuencias: posible pérdida de la cobertura del seguro en caso de accidente, caducidad del permiso de circulación para todo el vehículo. Los concesionarios deben llamar la atención sobre los productos no homologados.