FaZuB | Produits concurrents | |
---|---|---|
Traitement: | Accessoires professionnels pour véhicules, bons procédés de fabrication et matériaux | très variable d’insatisfaisant à bon |
Durée de vie: | plusieurs années | quelques mois à ? |
Autorisation: | Agrément CEE et ECE | sans *) |
Performance des prix : | Un prix raisonnable pour une qualité supérieure | Du produit bon marché présentant des défauts au produit hors de prix |
Miroir: | Verre (rayon de courbure de 1200 mm conformément à la réglementation européenne) | Plastique (mat et flou) ou verre avec des rayons de courbure partiellement non autorisés |
Champ de vision: | taille optimale (plus grande : vue obstruée, plus petite : image trop petite, trop peu d’image) | souvent trop petite (donc déformée) à grande irritante |
Alignement: | Articulation à rotule : dans toutes les directions | différents |
Assemblage: | Peut être monté et démonté en quelques secondes après un simple réglage, universel pour la plupart des rétroviseurs. | Partiellement adhésif et fixe, souvent seulement pour certains types de véhicules |
Divers: | Pièces détachées à bas prix disponibles sur demande pour les grossistes | Les fixations des rétroviseurs peuvent endommager le véhicule ou la peinture. |
Prix: | 37,80 – 41,60 € plus TVA. | environ € 10.00-64.95 |
Conséquence : perte possible de l’assurance en cas d’accident, expiration du permis d’exploitation pour l’ensemble du véhicule, le revendeur doit attirer l’attention sur les produits non homologués.