Confrontare il nostro prodotto
FaZuB | Prodotti della concorrenza | |
---|---|---|
Lavorazione: | Accessori professionali per veicoli, ottimi metodi di produzione e materiali. | Molto variabili, da insoddisfacenti a buoni. |
Durata di vita: | Diversi anni. | Da pochi mesi a ? |
Omologazione: | Omologazione EEC e ECE. | Senza (*) |
Rapporto qualità-prezzo: | Prezzo equo per una qualità eccellente. | Da prodotti economici con difetti a prodotti sovrapprezzati. |
Specchio: | Vetro con raggio di curvatura di 1200 mm secondo normativa UE. | Plastica (opaca e sfocata) o vetro con raggi di curvatura spesso non conformi. |
Campo visivo: | Dimensione ottimale (più grande: ostacolo alla visuale, più piccolo: immagine insufficiente). | Spesso troppo piccolo (distorto) o eccessivamente grande (irritante). |
Orientamento: | Snodo a sfera, regolabile in qualsiasi direzione. | Variabile. |
Montaggio: | Dopo una regolazione iniziale, si monta e smonta in pochi secondi, universale per la maggior parte degli specchietti retrovisori. | Spesso adesivo e fisso, spesso compatibile solo con tipi specifici di veicoli. |
Altro: | Parti di ricambio economiche disponibili su richiesta per la vendita all’ingrosso. | I sistemi di fissaggio degli specchi possono eventualmente danneggiare il veicolo o la vernice. |
Prezzo: | € 34,90-40,90 zzgl. MwSt. | Circa € 10,00-64,95 |
Perdita dell’assicurazione in caso di incidente. Decadenza dell’autorizzazione d’uso del veicolo. Obbligo del rivenditore di segnalare i prodotti non omologati.